цена за метр и тонну, вес метра, прайс-лист на профильную трубу
Профиль трубы имеет важное значение
Заказчикам, которым нужны профильные трубы, мы предлагаем широкий ассортимент с разной геометрией сечения, разных размеров и с различными свойствами, способный удовлетворить потребности каждого клиента. На складе в Москве всегда в наличии у нас:
с толщиной стенок от 1,5мм до 12мм.
Также у нас вы можете сразу купить заглушки для труб соответствующего сечения, которые увеличивают долговечность элементов и конструкций, создают эстетичный вид, законченность создаваемых изделий и объектов.
Приобретая у нас металлопрокат указанного сортамента от ведущих производителей, вы можете быть уверены, что актуальные цены, приведенные в прайс-листе на сайте, мы держим на низком уровне. В розницу вы всегда можете купить профильную трубу метрами (указана цена за метр погонный), а для оптовых покупателей для каждой позиции указана цена за тонну.
Преимущества наших профильных труб, назначениеПрофильные трубы изготовлены из качественной прочной стали общего назначения. Они предназначены для применения в самых различных сферах – как в сооружении газопроводов и трубопроводов с незначительной нагрузкой, в строительстве разного масштаба объектов, так и для бытовых нужд, ограждений, отделки помещений.
Они универсальны – хорошо и удобно свариваются разными видами сварки, без изменения структуры металла и утраты ценных прочностных свойств. Надежно крепятся с помощью крабов для профильных труб, гнутся на специальных станках, при помощи трубогибов (некоторые позиции профильной трубы можно сгибать при помощи ручных трубогибов).
- Их легкий монтаж в конструкциях самых разных видов.
- Они вполне заменяют элементы профильной арматуры, но дешевле их на порядок.
- Квадратная и прямоугольная геометрия формы и облегчают погрузку труб, складирование, транспортировку и хранение.
- Стойкость к довольно серьезным статическим нагрузкам, высокие прочностные показатели на изгиб, устойчивость к коррозии (у оцинкованных труб), деформациям и изменениям температур.
- Экономное использование металла при любом строительстве;
- Возможность воплощать в жизнь нестандартные и неординарные архитектурные решения.
Ценным преимуществом труб с предлагаемыми профилями является равномерное распределение металла по всему их периметру. Любой профиль отличается высоким показателем радиуса инерции по отношению к площади сечения, что дает возможность использовать их для сжато-изогнутых стержней и сжатых стержней (эффективность использования труб можно усиливать, если заполнять внутреннее пространство трубы бетоном, что вдобавок, значительно повышает огнестойкость любой создаваемой конструкции).
Оформляя заказ, вы можете рассчитать вес и другие параметры приобретаемой партии металлопроката на металлокалькуляторе на нашем сайте. А также в любой момент воспользоваться консультацией наших опытных специалистов-профессионалов. Доставку выполняем оперативно по всей Москве и МО (возможна доставка день в день).
Квадратный металлический профиль – назначение и технологические особенности
Такие трубы обладают рядом преимуществ и именно за счет этих специфических характеристик стали широко использоваться в различных областях деятельности.
По сравнению со стандартным круглым сечением, квадратные трубы обладают дополнительными ребрами жесткости, что увеличивает срок их эксплуатации. К тому же, такую трубу гораздо легче закрепить на поверхности, и можно расположить трубопровод вплотную к потолку, сделав его совершенно незаметным. Еще одно преимущество такого продукта заключается в том, что квадратные трубы гораздо легче транспортировать и не нужно создавать дополнительные способы крепления груза.
Разнообразие металлопроката
Квадратные трубы стали настолько популярны, что было разработано несколько технологий изготовления такого продукта с разными параметрами и свойствами. Различают следующие виды труб с квадратным сечением:
- холоднодеформированные трубы;
- электросварные трубы;
- горячедеформированные варианты.
Каждая техника изготовления устанавливает свои габаритные значения для готового продукта. Например, горячедеформированные трубы могут достигать в длину 12 метров, а вот трубы, полученные по другой технологии, не могут быть длиннее 9 метров.
Помимо важного аспекта изготовления продукта, трубы могут различаться по толщине стенок. Тонкостенные варианты обладают толщиной стенок всего в 1,5 миллиметра, они легко поддаются сварке и резке, а также обладает облегченным весом. Толстостенные варианты обладают повышенной прочностью, поэтому такой трубопровод имеет длительный срок службы.
Область использования
Квадратные трубы изначально использовались только для строительства трубопроводов, но со временем в других областях тоже стали применять удобный и практичный продукт, который отличается повышенной прочностью и легко поддается сварке.
На сегодняшний день данное изделие металлопроката используется в следующих целях:
- создание каркасных конструкций из арматуры;
- укрепление продуктов рекламной деятельности;
- строительство облегченных объектов каркасного типа;
- фурнитура для мебели;
- изготовление деталей для машиностроения.
Трубы с квадратным сечением обладают привлекательным внешним видом и
Квадрат металлический — размеры профиля стального
Металлический квадрат – разновидность сортового проката с поперечным сечением в форме квадрата. Изготавливается способом горячей прокатки. Для повышения точности размерных параметров и качества поверхности горячекатаный полуфабрикат калибруют при температурах выше температуры рекристаллизации металла, из которого изготовлена продукция. Наиболее широко применяется стальной прокат. При его производстве используются «черные» углеродистые, низколегированные и легированные стали.
Основные характеристики и сортамент горячекатаной продукции
- углеродистые обыкновенного качества и низколегированные – 2-12 м;
- качественные углеродистые и легированные – 2-6 м;
- 1-6 м – высоколегированные.
Горячекатаный прокат применяется для устройства несущих металлоконструкций, при изготовлении крепежа, заборов, лестничных перил, в качестве полуфабриката для калиброванного квадрата или металлоизделий другого профиля.
Калиброванный квадратный прокат
Сортамент калиброванного металлического квадрата определяется ГОСТом 8559-75, нормативные размеры стороны – 3-100 мм. После применения различных видов финишной обработки, благодаря высокому качеству поверхности и точности размерных параметров, эта продукция широко востребована:
- в машино- и станкостроении;
- в автомобилестроении;
- для нестандартного технологического оборудования;
- в мебельной промышленности;
- в качестве элементов декоративно-функциональных предметов интерьера.
Расчет веса партии проката с квадратным сечением
Расчет массы партии квадратного профиля, независимо от способа его изготовления и материала, используемого при изготовлении, можно произвести по формуле или расположенной ниже таблице. При ее составлении использовалось среднее значение плотности стали. Для получения требуемой величины вес 1 м умножают на общий метраж.
Формула определения веса 1 м стальных изделий:
M = ρ*a2, в которой:
- ρ = 7850 кг/м3;
- а – сторона, м.
Таблица размеров и весов квадратного профиля
Сторона, мм | Масса 1 м, кг | Сторона, мм | Масса 1 м, кг | Сторона, мм | Масса 1 м, кг |
3 | 0,071 | 14 | 1,54 | 55 | 23,72 |
3,2 | 0,08 | 15 | 1,77 | 60 | 28,26 |
4 | 0,126 | 16 | 2,01 | 65 | 33,17 |
4,5 | 0,159 | 18 | 2,54 | 70 | 38,4 |
5 | 0,196 | 20 | 3,14 | 80 | 50,24 |
6 | 0,238 | 22 | 3,46 | 85 | 56,72 |
6,3 | 0,283 | 24 | 4,52 | 90 | 63,59 |
7 | 0,385 | 25 | 4,91 | 100 | 78,5 |
8 | 0,502 | 30 | 7,06 | 110 | 94,99 |
9 | 0,636 | 32 | 8,04 | 120 | 113,04 |
10 | 0,785 | 35 | 9,62 | 140 | 153,86 |
11 | 0,95 | 40 | 12,56 | 150 | 176,63 |
12 | 1,13 | 45 | 15,9 | 160 | 200,96 |
13 | 1,33 | 50 | 19,62 | 180 | 254,34 |
Если металлический квадрат изготовлен из цветных металлов и их сплавов, то найти вес 1 м можно, умножив вес стального изделия на переводной коэффициент. Усредненные переводные коэффициенты:
- алюминиевая бронза – 1,1;
- бериллиевая бронза – 1,05;
- фосфористая бронза – 1,14;
- латунь – 1,08;
- алюминий и сплавы на его основе – 0,34.
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Квадрат стальной — НижегородМеталл
Квадрат стальной входит в категорию самого востребованного у потребителей металлопроката в Нижнем Новгороде, отличаясь от многих видов универсальностью применения, многообразием типоразмеров и способностью сохранять качественные характеристики на протяжении длительного срока эксплуатации. Квадратный профиль из стали хорошо поддается обработке ковкой и используется для создания декоративных элементов внутреннего и наружного интерьера.
Область применения и преимущества использования
При необходимости создания конструкций, обладающих стабильной прочностью, нейтральным восприятием агрессивных химических сред, стойкостью к воздействию повышенной влажности и критических температур, оптимальным вариантом является использование сплошного металлического профиля с квадратным сечением. В дополнение к достоинствам, которыми обладает квадрат стальной цена материала входит в разряд умеренных, и позволяет значительно сократить себестоимость строительства, затраты на промышленное производство транспортной техники, создание сложных механизмов и железнодорожной отрасли.
Квадрат стальной ГОСТ 2591 88 выпускается в полном соответствии требованиям нормативов, устанавливающих габаритные размеры, величину площади поперечного сечения и вес погонного метра изделия. В зависимости от технических характеристик квадратный прокат используется:
- как заготовка для изделий фасонного и сортового проката;
- при производстве металлических конструкций в строительстве;
- служит материалом для изготовления деталей транспорта и механизмов;
- применяется для создания кованых изделий.
Компания «НижМет» предлагает купить квадрат стальной от ведущих металлообрабатывающих предприятий. Изделия представлены в широком ассортименте размерного ряда и характеристик, и отвечают строгим требованиям государственных стандартов ГОСТ 2591-2006 и международных норм. Продукция обеспечена сертификатами производителя и имеет гарантированную надежность эксплуатации.
Технология производства и виды стального квадрата
Наиболее важными характеристиками изделия являются габариты прута и размер поперечного сечения, который может доходить до 200 мм. Продукция подразделяется по классу точности, который может быть повышенным или обычным. В отношении мерной и немерной длины, которую имеет квадрат стальной ГОСТ предусматривает размер от 2 до 6 метров. Пруты с квадратным сечением подразделяют на группы в зависимости от технологии изготовления:
- горячекатаные, подвергающиеся термической обработке и многократному прокату заготовки;
- кованые, создаваемые холодным или горячим методом деформации под давлением;
- холоднокатаные, или калиброванные, отличающиеся повышенной точностью изготовления.
Выбор материала для производства стального квадрата определяет длина изделий. Пруты до 6 метров производят из высоколегированной стали, более длинные элементы создают из легированного или углеродистого металла, а для категории с размером от 2 до 12 м используется низколегированная сталь. Прочный и долговечный материал прост в монтаже, и пригоден для повторного использования даже после нескольких лет эксплуатации.
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
№ | Вес 1м | Наименование | Размер | Цена до 5 тн | Цена 1м до 5 тонн | Цена от 5 тонн | Цена 1м от 5 тонн |
1 | 0,68 | Труба стальная квадратная 15*15*1,5 | 6м | 57000 | 40 | 55000 | 37 |
2 | 1,2 | Труба стальная квадратная 20*20*2 | 6м | 46000 | 60 | 45000 | 56 |
3 | 1,56 | Труба стальная квадратная 25*25*2 | 6м | 47000 | 73 | 46000 | 70 |
4 | 1,49 | Труба стальная профильная 30*20*2 | 6м | 48000 | 70 | 46000 | 67 |
5 | 1,95 | Труба стальная квадратная 30*30*2 | 6м | 50000 | 96 | 49000 | 94 |
6 | 1,85 | Труба стальная профильная 40*20*2 | 6м | 50000 | 89 | 49000 | 86 |
7 | 2,1 | Труба стальная профильная 40*25*2 | 6м | 47000 | 91 | 46000 | 90 |
8 | 2,45 | Труба стальная квадратная 40*40*2 | 6м | 50000 | 126 | 49000 | 123 |
9 | 3,45 | Труба стальная квадратная 40*40*3 | 6м | 47000 | 160 | 46000 | 157 |
10 | 2,45 | Труба стальная профильная 50*25*2 | 6м | 47000 | 107 | 46000 | 105 |
11 | 2,59 | Труба стальная профильная 50*30*2 | 6м | 49000 | 122 | 47000 | 120 |
12 | 3,02 | Труба стальная квадратная 50*50*2 | 6м | 47000 | 145 | 46000 | 140 |
13 | 4,64 | Труба стальная квадратная 50*50*3 | 6м, | 47000 | 205 | 46000 | 202 |
14 | 5,8 | Труба стальная квадратная 50*50*4 | 6м, | 46000 | 255 | 45000 | 250 |
15 | 2,94 | Труба стальная профильная 60*30*2 | 6м, | 47000 | 140 | 46000 | 135 |
16 | 3,93 | Трубастальная профильная 60*30*3 | 6м, | 47000 | 185 | 46000 | 180 |
17 | 3,2 | Труба стальная профильная 60*40*2 | 6м, | 50000 | 155 | 48000 | 152 |
18 | 4,5 | Труба стальная профильная 60*40*3 | 6м, | 47000 | 210 | 46000 | 200 |
19 | 5,67 | Труба стальная профильная 60*40*4 | 6м | 48000 | 275 | 46000 | 270 |
20 | 3,8 | Труба стальная квадратная 60*60*2 | 6м, | 49000 | 188 | 47000 | 182 |
21 | 5,5 | Труба стальная квадратная 60*60*3 | 6м | 47000 | 260 | 46000 | 250 |
22 | Труба стальная квадратная 60*60*4 | 6м | 47000 | 320 | 46000 | 310 | |
23 | 3,8 | Труба стальная профильная 80*40*2 | 6м | 48000 | 180 | 47000 | 175 |
24 | 5,5 | Труба стальная профильная 80*40*3 | 6м | 47000 | 270 | 46000 | 264 |
25 | 22,5 | Труба стальная профильная 200*100*5 | 12м | 55000 | 1260 | 53000 | 1240 |
26 | 4,55 | Труба стальная профильная 80*60*2 | 6м | 48000 | 215 | 47000 | 210 |
27 | 6,3 | Труба стальная профильная 80*60*3 | 6м | 47000 | 300 | 46000 | 295 |
28 | 8,3 | Труба стальная профильная 80*60*4 | 12м | 47000 | 380 | 46000 | 375 |
29 | 5 | Труба стальная квадратная 80*80*2 | 6м | 52000 | 270 | 50000 | 260 |
31 | 7,5 | Труба стальная квадратная 80*80*3 | 12м | 47000 | 350 | 46000 | 340 |
32 | 9,5 | Труба стальная квадратная 80*80*4 | 12м | 47000 | 440 | 46000 | 430 |
33 | 11,5 | Труба стальная квадратная 80*80*5 | 12м | 49000 | 580 | 47000 | 560 |
34 | 7 | Труба стальная профильная100*50*3 | 12м | 47000 | 310 | 46000 | 300 |
35 | 9 | Труба стальная профильная100*50*4 | 12м | 47000 | 410 | 46000 | 400 |
36 | 9,5 | Труба стальная квадратная 100*100*3 | 12м | 47000 | 430 | 46000 | 420 |
37 | 12,32 | Труба стальная квадратная 100*100*4 | 12м | 47000 | 600 | 46000 | 580 |
38 | 15 | Труба стальная квадратная 100*100*5 | 12м | 48000 | 540 | 46000 | 525 |
39 | 14,6 | Труба стальная квадратная 120*120*4 | 12м | 48000 | 710 | 47000 | 690 |
40 | 17,8 | Труба стальная квадратная 120*120*5 | 12м | 48000 | 780 | 47000 | 750 |
41 | 11 | Труба стальная профильная120*60*4 | 12м | 48000 | 540 | 46000 | 530 |
42 | 17 | Труба стальная квадратная 100*100*6 | 12м | 47000 | 600 | 46000 | 560 |
43 | 20,7 | Труба стальная квадратная 140*140*4 | 12м | 49000 | 840 | 46000 | 820 |
Квадратные конструкционные полые профили — HSS по EN 10210, свойства полых квадратных профилей горячей штамповки
В данной таблице представлены размеры, размеры, свойства и характеристики полых профилей из конструкционной стали квадратного сечения, полученные горячей штамповкой. Изготовлено по стандарту:
EN 10210: 2006
Указанный размер стороны | Указано толщина | Масса на длина блока | Поперечное сечение | Секунда момент площади | Радиус вращение | эластичный модуль упругости | Пластик модуль упругости | Торсионная постоянная инерции | Торсионная постоянная модуля | Площадь поверхности на метр длины | Номинальный длина на тонна |
б | т | м | А | I | i | Вт | Wpl | Это | C t | Как | |
мм | мм | кг / м | см2 | см4 | см | см3 | см3 | см4 | см3 | м2 / м | м |
30 | 2 | 1,76 | 2,24 | 2,923 | 1,142 | 1,949 | ? | 4,519 | 2,759 | ? | ? |
30 | 3 | 2,47 | 3,14 | 3,74 | 1,09 | 2,5 | ? | 6,16 | 3,6 | ? | ? |
30 | 4 | 3,27 | 4,16 | 4,665 | 1,059 | 3,11 | ? | 7,432 | 4 214 | ? | ? |
30 | 5 | 3,93 | 5 | 5,172 | 1,017 | 3,448 | ? | 8,35 | 4,587 | ? | ? |
30 | 6 | 4,52 | 5,76 | 5,48 | 0,975 | 3 653 | ? | 8,938 | 4,774 | ? | ? |
40 | 2,5 | 2,89 | 3,68 | 8,54 | 1,52 | 4,27 | 5,14 | 13,6 | 6,22 | 0,154 | 346 |
40 | 2,6 | 3,00 | 3,82 | 8,8 | 1,52 | 4,40 | 5,31 | 14,0 | 6,41 | 0,153 | 334,0 |
40 | 2,9 | 3,31 | 4,21 | 9,5 | 1,50 | 4,77 | ? | 15,3 | 6,93 | ? | ? |
40 | 3 | 3,41 | 4,34 | 9,78 | 1,5 | 4,89 | 5,97 | 15,7 | 7,1 | 0,152 | 293 |
40 | 3,2 | 3,61 | 4,60 | 10,2 | 1,49 | 5,11 | 6,28 | 16,5 | 7,42 | 0,152 | 277,0 |
40 | 4,0 | 4,39 | 5,59 | 11,8 | 1,45 | 5,91 | ? | 19,5 | 8,54 | ? | ? |
40 | 3,6 | 4,01 | 5,10 | 11,1 | 1,47 | 5,54 | 6,88 | 18,1 | 8,01 | 0,151 | 250,0 |
40 | 4,0 | 4,39 | 5,59 | 11,8 | 1,45 | 5,91 | 7,44 | 19,5 | 8,54 | 0,150 | 228,0 |
40 | 5,0 | 5,28 | 6,73 | 13,4 | 1,41 | 6,68 | 8,66 | 22,5 | 9,6 | 0,147 | 189,0 |
40 | 6,3 | 6,33 | 8,07 | 14,7 | 1,35 | 7,34 | ? | 25,4 | 10,5 | ? | ? |
40 | 7,1 | 6,91 | 8,80 | 15,1 | 1,31 | 7,57 | ? | 26,5 | 10,8 | ? | ? |
40 | 8,0 | 8,04 | 10,24 | 17,3 | 1,30 | 8,66 | ? | 28,3 | 11,3 | ? | ? |
50 | 2,5 | 3,68 | 4,68 | 17,5 | 1,93 | 6,99 | 8,29 | 27,5 | 10,2 | 0,194 | 272,0 |
50 | 2,6 | 3,81 | 4,86 | 18,0 | 1,93 | 7,21 | 8,58 | 28,4 | 10,6 | 0,193 | 262,0 |
50 | 3 | 4,35 | 5,54 | 20,2 | 1,91 | 8,08 | 9,7 | 32,1 | 11,8 | 0,192 | 230 |
50 | 3,2 | 4,62 | 5,88 | 21,2 | 1,90 | 8,49 | 10,2 | 33,8 | 12,4 | 0,192 | 217,0 |
50 | 3,6 | 5,14 | 6,54 | 23,2 | 1,88 | 9,27 | 11,3 | 37,2 | 13,5 | 0,191 | 195,0 |
50 | 4,0 | 5,64 | 7,19 | 25,0 | 1,86 | 9,99 | 12,3 | 40,4 | 14,5 | 0,190 | 177,0 |
50 | 5,0 | 6,85 | 8,73 | 28,9 | 1,82 | 11,6 | 14,5 | 47,6 | 16,7 | 0,187 | 146,0 |
50 | 6,0 | 7,99 | 10,20 | 32,0 | 1,77 | 12,8 | 16,5 | 53,6 | 18,4 | 0,185 | 125,0 |
50 | 6,3 | 8,31 | 10,60 | 32,8 | 1,76 | 13,1 | 17,0 | 55,2 | 18,8 | 0,184 | 120,0 |
50 | 7,1 | 9,14 | 11,60 | 34,5 | 1,72 | 13,8 | ? | 58,9 | 19,8 | ? | ? |
50 | 8,0 | 10,00 | 12,80 | 36,0 | 1,68 | 14,4 | ? | 62,3 | 20,6 | ? | ? |
50 | 10,0 | 12,60 | 16,00 | 42,3 | 1,63 | 16,9 | ? | 69,0 | 22,1 | ? | ? |
55 | 3,0 | 4,90 | 6,24 | 28,1 | 2,12 | 10,2 | ? | 43,2 | 14,6 | ? | ? |
55 | 4,0 | 6,41 | 8,16 | 35,3 | 2,08 | 12,8 | ? | 54,8 | 18,1 | ? | ? |
55 | 5,0 | 7,85 | 10,00 | 41,6 | 2,04 | 15,1 | ? | 65,0 | 21,0 | ? | ? |
55 | 6,0 | 9,23 | 11,76 | 46,9 | 2,00 | 17,1 | ? | 73,9 | 23,5 | ? | ? |
55 | 8,0 | 11,80 | 15,04 | 55,1 | 1,91 | 20,0 | ? | 88,2 | 27,0 | ? | ? |
55 | 10,0 | 14,10 | 18,00 | 60,3 | 1,83 | 21,9 | ? | 97,8 | 28,9 | ? | ? |
60 | 2,6 | 4,63 | 5,90 | 32,2 | 2,34 | 10,7 | 12,6 | 50,2 | 15,7 | 0,233 | 216,0 |
60 | 3 | 5,29 | 6,74 | 36,2 | 2,32 | 12,1 | 14,3 | 56,9 | 17,7 | 0,232 | 189 |
60 | 3,2 | 5,62 | 7,16 | 38,2 | 2,31 | 12,7 | 15,2 | 60,2 | 18,6 | 0,232 | 178,0 |
60 | 3,6 | 6,27 | 7,98 | 41,9 | 2,29 | 14,0 | 16,8 | 66,5 | 20,4 | 0,231 | 160,0 |
60 | 4,0 | 6,90 | 8,79 | 45,4 | 2,27 | 15,1 | 18,3 | 72,5 | 22,0 | 0,230 | 145,0 |
60 | 5,0 | 8,42 | 10,70 | 53,3 | 2,23 | 17,8 | 21,9 | 86,4 | 25,7 | 0,227 | 119,0 |
60 | 6,0 | 9,87 | 12,60 | 59,9 | 2,18 | 20,0 | 25,1 | 98,6 | 28,8 | 0,225 | 101,0 |
60 | 6,3 | 10,30 | 13,10 | 61,6 | 2,17 | 20,5 | 26,0 | 102,0 | 29,6 | 0,224 | 97,2 |
60 | 7,1 | 11,40 | 14,50 | 65,8 | 2,13 | 21,9 | ? | 110,0 | 31,6 | ? | ? |
60 | 8,0 | 12,50 | 16,00 | 69,7 | 2,09 | 23,2 | 30,4 | 118,0 | 33,4 | 0,219 | 79,9 |
60 | 10,0 | 14,90 | 18,90 | 75,5 | 2,00 | 25,2 | ? | 131,0 | 36,0 | ? | ? |
60 | 12,5 | 17,30 | 22,10 | 78,0 | 1,88 | 26,0 | ? | 139,0 | 37,0 | ? | ? |
65 | 3,0 | 5,84 | 7,44 | 47,6 | 2,53 | 14,7 | ? | 72,9 | 21,1 | ? | ? |
65 | 4,0 | 7,66 | 9,76 | 60,5 | 2,49 | 18,6 | ? | 93,2 | 26,4 | ? | ? |
65 | 5,0 | 9,42 | 12,00 | 71,9 | 2,45 | 22,1 | ? | 111,6 | 31,1 | ? | ? |
65 | 6,0 | 11,10 | 14,16 | 82,0 | 2,41 | 25,2 | ? | 128,2 | 35,1 | ? | ? |
65 | 8,0 | 14,30 | 18,24 | 98,4 | 2,32 | 30,3 | ? | 156,0 | 41,3 | ? | ? |
65 | 10,0 | 17,30 | 22,00 | 110,2 | 2,24 | 33,9 | ? | 177,1 | 45,4 | ? | ? |
70 | 3,0 | 6,24 | 7,94 | 59,0 | 2,73 | 16,9 | 19,9 | 92,2 | 24,8 | 0,272 | 160,0 |
70 | 3,2 | 6,63 | 8,40 | 62,3 | 2,72 | 17,8 | 21,0 | 97,6 | 26,1 | 0,272 | 151,0 |
70 | 3,6 | 7,4 | 9,42 | 68,6 | 2,7 | 19,6 | 23,3 | 108 | 28,7 | 0,271 | 135 |
70 | 4,0 | 8,15 | 10,40 | 74,7 | 2,68 | 21,3 | 25,5 | 118,0 | 31,2 | 0,270 | 123,0 |
70 | 5,0 | 9,99 | 12,70 | 88,5 | 2,64 | 25,3 | 30,8 | 142,0 | 36,8 | 0,267 | 100,0 |
70 | 6,0 | 11,80 | 15,00 | 101,0 | 2,59 | 28,7 | 35,5 | 163,0 | 41,6 | 0,265 | 85,1 |
70 | 6,3 | 12,30 | 15,60 | 104,0 | 2,58 | 29,7 | 36,9 | 169,0 | 42,9 | 0,264 | 81,5 |
70 | 7,1 | 13,60 | 17,30 | 112,0 | 2,54 | 32,0 | ? | 185,0 | 46,1 | ? | ? |
70 | 8,0 | 15,00 | 19,20 | 120,0 | 2,50 | 34,2 | 43,8 | 200,0 | 49,2 | 0,259 | 66,5 |
70 | 10,0 | 18,00 | 22,90 | 133,0 | 2,41 | 38,0 | ? | 227,0 | 54,4 | ? | ? |
70 | 12,5 | 21,30 | 27,10 | 142,0 | 2,29 | 40,6 | ? | 249,0 | 58,0 | ? | ? |
80 | 3,2 | 7,63 | 9,72 | 95,0 | 3,13 | 23,7 | 27,9 | 148,0 | 34,9 | 0,312 | 131,0 |
80 | 3,6 | 8,53 | 10,9 | 105 | 3,11 | 26,2 | 31 | 164 | 38,5 | 0,311 | 117 |
80 | 4,0 | 9,41 | 12,00 | 114,0 | 3,09 | 28,6 | 34,0 | 180,0 | 41,9 | 0,310 | 106,0 |
80 | 5,0 | 11,60 | 14,70 | 137,0 | 3,05 | 34,2 | 41,1 | 217,0 | 49,8 | 0,307 | 86,5 |
80 | 6,0 | 13,60 | 17,40 | 156,0 | 3,00 | 39,1 | 47,8 | 252,0 | 56,8 | 0,305 | 73,3 |
80 | 6,3 | 14,20 | 18,10 | 162,0 | 2,99 | 40,5 | 49,7 | 262,0 | 58,7 | 0,304 | 70,2 |
80 | 7,1 | 15,80 | 20,20 | 176,0 | 2,95 | 43,9 | ? | 286,0 | 63,5 | ? | ? |
80 | 8,0 | 17,50 | 22,40 | 189,0 | 2,91 | 47,3 | 59,5 | 312,0 | 68,3 | 0,299 | 57,0 |
80 | 10,0 | 21,10 | 26,90 | 214,0 | 2,82 | 53,5 | ? | 360,0 | 76,8 | ? | ? |
80 | 11,0 | 22,80 | 29,10 | 223,0 | 2,77 | 55,8 | ? | 380,0 | 80,1 | ? | ? |
80 | 12,5 | 25,20 | 32,10 | 234,0 | 2,70 | 58,6 | ? | 404,0 | 83,8 | ? | ? |
Указанный размер стороны | Указанная толщина | Масса на единицу длины | Площадь поперечного сечения | Второй момент площади | Радиус вращения | Модуль упругости сечения | Модуль упругости пластического сечения | Постоянная инерции кручения | Постоянная модуля упругости при кручении | Поверхность на метр длины | Номинальная длина на тонну |
б | т | м | А | I | i | Wel | Wpl | Это | Кт | Как | |
мм | мм | кг / м | см2 | см4 | см | см3 | см3 | см4 | см3 | м2 / м | м |
90 | 3,6 | 9,66 | 12,3 | 152 | 3,52 | 33,8 | 39,7 | 237 | 49,7 | 0,351 | 104 |
90 | 4,0 | 10,70 | 13,60 | 166,0 | 3,50 | 37,0 | 43,6 | 260,0 | 54,2 | 0,350 | 93,7 |
90 | 5,0 | 13,10 | 16,70 | 200,0 | 3,45 | 44,4 | 53,0 | 316,0 | 64,8 | 0,347 | 76,1 |
90 | 6,0 | 15,50 | 19,80 | 230,0 | 3,41 | 51,1 | 61,8 | 367,0 | 74,3 | 0,345 | 64,4 |
90 | 6,3 | 16,20 | 20,70 | 238,0 | 3,40 | 53,0 | 64,3 | 382,0 | 77,0 | 0,344 | 61,6 |
90 | 7,1 | 18,10 | 23,00 | 260,0 | 3,36 | 57,7 | ? | 419,0 | 83,7 | ? | ? |
90 | 8,0 | 20,10 | 25,60 | 281,0 | 3,32 | 62,6 | 77,6 | 459,0 | 90,5 | 0,339 | 49,9 |
90 | 10,0 | 24,30 | 30,90 | 322,0 | 3,23 | 71,6 | ? | 536,0 | 103,0 | ? | ? |
90 | 12,0 | 29,10 | 37,10 | 359,0 | 3,11 | 79,8 | ? | 612,0 | 114,0 | ? | ? |
